LidéPeople
| JménoName | TitulTitle | Oddělení / skupinaDepartment / workgroup | MístnostRoom | Telefon (+420 24410 …)Phone (+420 24410 …) | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Afandizada, Azad | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | H5:337 | afandaza@fel.cvut.cz | 5102 |
| Ali, Babar | MSc., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | H5:337 | alibabar@cvut.cz | 5102 |
| B | |||||
| Baranchikova, Marina | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | H5:229 | marina.baranchikova@cvut.cz | 5107 | |
| Basnet, Samip EN | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | H5:213 | samip.basnet@cvut.cz | — | |
| Beneš, Milan | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | H5:228 225 | milan.benes@cvut.cz | +420 777 492 357 | |
| Beneš, Petr | Mgr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:339 | petr.benes@cvut.cz | 5161 |
| Beňušová, Zuzana | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | zuzana.bardacova@cvut.cz | — | |
| Bergmann, Benedikt Ludwig | MSc., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software (vedoucí)(head) | H5:304 | benedikt.bergmann@cvut.cz | 5143 |
| Biskup, Bartoloměj | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | H5:309 | bartolomej.biskup@cvut.cz | — |
| Blaschke, Filip | doc. RNDr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:339 | filip.blaschke@cvut.cz | 5161 |
| Bobková, Lenka | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services projektová podpora, inovace a komunikaceProject Support, Innovation and Communication | H5:330 | lenka.bobkova@cvut.cz | 5115 |
| Bormotova, Iryna | Mgr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | iryna.bormotova@cvut.cz | — | |
| Buben, Jáchym | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | H5:308b | jachym.buben@cvut.cz | — | |
| Burian, Petr | doc. Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:204 | petr.burian@cvut.cz | 5141 |
| C | |||||
| Cerbone, Laura Antonia | partner ústavupartner of the institute | — | |||
| Cihlář, Filip | — | ||||
| Cintas, Hugo Nathan EN | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | H5:210 | hugo.cintas@cvut.cz | 5169 |
| Č | |||||
| Čelko, Tomáš | Mgr. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:302 | tomas.celko@cvut.cz | — |
| Černý, Jaroslav | +420 221 912 754 | ||||
| D | |||||
| Danevych, Fedir | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | fedir.danevych@cvut.cz | — | ||
| David Bosne, Eric | Ph.D. | — | |||
| Doubravová, Daniela | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | H5:247 | daniela.doubravova@cvut.cz | 5126 |
| Dudák, Jan | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences (vedoucí)(head) | H5:237 | jan.dudak@cvut.cz | 5130 |
| Dvornický, Rastislav | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:249 | rastislav.dvornicky@cvut.cz | 5120 |
| E | |||||
| Eckerová, Eliška | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | eliska.eckerova@cvut.cz | — | |
| F | |||||
| Fernandes de Noronha Brito Câmara, Henrique Pedro EN | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:338 | henrique.camara@cvut.cz | 5165 |
| Ferreira Natal Da Luz, Pedro Hugo | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | TL:256 | hugo.nluz@cvut.cz | +420 221 912 760 |
| Filgas, Robert | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics (vedoucí)(head) kosmický výzkumSpace Research (vedoucí)(head) | H5:247 | robert.filgas@cvut.cz | +420 775 868 789 |
| G | |||||
| Gajdoš, Matěj | — | ||||
| Gligorova, Angela | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | angela.gligorova@cvut.cz | — | |
| Gohl, Stefan | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | H5:213 | stefan.gohl@cvut.cz | 5169 |
| H | |||||
| Heijne, Henricus Maria | Dr. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | henricus.heijne@cvut.cz | 5100 | |
| Hodák, Rastislav | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM (vedoucí)(head) | H5:249 | rastislav.hodak@cvut.cz | 5120 |
| Holík, Michael | Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:204 | michael.holik@cvut.cz | 5141 |
| Homolková, Aneta | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services projektová podpora, inovace a komunikaceProject Support, Innovation and Communication (vedoucí)(head) | H5:225 | aneta.homolkova@cvut.cz | 5113 |
| Hošek, Jiří | Ing., DrSc. | — | |||
| Ch | |||||
| Christodoulou, Pinelopi | — | ||||
| I | |||||
| Izdný, Vít | — | ||||
| J | |||||
| Jamelský, Ondřej | Bc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | H5:336 | ondrej.jamelsky@cvut.cz | — |
| Janeček, Josef | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:204 | josef.janecek@cvut.cz | 5140 |
| Javora, Lukáš | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:302 | lukas.javora@cvut.cz | +420 735 842 716 | |
| Jedlička, Daniel | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | — | |||
| Jelínek, Jindřich | BA., MSc. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:304 | jindrich.jelinek@cvut.cz | — |
| K | |||||
| Král, Vlastimil | Ing., Ph.D. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | H5:228 | vlastimil.kral@cvut.cz | 5116 |
| Krupa, Ľuboš | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | krupalub@cvut.cz | 5100 | |
| Křižák, Tomáš | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:249 | krizatom@fjfi.cvut.cz | 5120 |
| Kubica, Jakub | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | jakub.kubica@cvut.cz | — | ||
| Kuča, Michal | — | ||||
| L | |||||
| Lesmes Ramirez, Catalina EN | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | H5:302 | catalina.lesmes@cvut.cz | — | |
| M | |||||
| Macko, Miroslav | Mgr., Ph.D. | — | |||
| Machonin, Jan | Mgr. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services projektová podpora, inovace a komunikaceProject Support, Innovation and Communication | H5:330 | jan.machonin@cvut.cz | 5115 |
| Machynková, Dana | Mgr. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | H5:231 | dana.machynkova@cvut.cz | +420 775 868 791 |
| Malich, Milan | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware (vedoucí)(head) | H5:204 | milan.malich@cvut.cz | 5141 | |
| Mamedov, Fadahat | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:247 | fadahat.mamedov@cvut.cz | 5125 |
| Mánek, Petr | Ing. Mgr., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | H5:211 | petr.manek@cvut.cz | 5170 |
| Mariašová, Alice | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | H5:244 | alice.mariasova@cvut.cz | +420 773 768 430 | |
| Maštera, Václav | Bc. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences | H5:237 | mastevac@cvut.cz | 5131 |
| Medunová, Ekaterina | Mgr., Ph.D. | — | |||
| Mendl, Adam | — | ||||
| Merunková, Jaroslava | Ing., MBA | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services (vedoucí)(head) | H5:230 | jaroslava.merunkova@cvut.cz | 5112 |
| Mihai, Radu- Emanuel EN | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:213 | radu.mihai@cvut.cz | +420 607 180 375 |
| Mišta, Matouš | — | ||||
| Mládek, Miroslav | — | ||||
| Mondal, Santu | RNDr., MSc., Ph.D. | — | |||
| N | |||||
| Netušil, David | — | ||||
| Novotná, Miroslava | Bc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:249 | miroslava.novotna@cvut.cz | — |
| O | |||||
| Olbrich, Martin | Ing. | — | |||
| Orikasa, Yuta | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:339 | yuta.orikasa@cvut.cz | 5161 |
| Ošlejšek, Milan | Bc. | — | |||
| Ouda, Lukáš | Bc. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services (vedoucí)(head) | H5:231 | lukas.ouda@cvut.cz | +420 775 868 798 |
| P | |||||
| Pasker, Igor Kvído | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | H5:236 | igor.pasker@cvut.cz | +420 724 429 583 |
| Pavlas, Ondřej | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:204 | pavlaond@cvut.cz | — |
| Petousis, Vlasios | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics jaderná fyzikaNuclear Physic | H5:329 | vlasios.petousis@cvut.cz | 5163 |
| Petro, Maroš | Mgr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:249 | maros.petro@cvut.cz | 5120 |
| Petropavlova, Mariia | Mgr. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:340 | petrom11@cvut.cz | — |
| Petřík, Jaroslav | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | H5:248 TL:256 | jaroslav.petrik@cvut.cz | +420 221 912 755 |
| Pjatkanová, Aneta | Bc. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:336 | pjatkane@fjfi.cvut.cz | — |
| Pospíšil, Jiří | Ing. | — | |||
| Pospíšil, Stanislav | Ing., DrSc. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:227 | stanislav.pospisil@cvut.cz | +420 728 102 892 |
| Prokop, Matěj | Bc. | — | |||
| S | |||||
| Satranský, Martin | Bc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:249 | martin.satransky@cvut.cz | — |
| Shitov, Yury | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | H5:330 | yury.shitov@cvut.cz | — | |
| Schäfer, Noah Rouven EN | MSc. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences | H5:237 | noah.schafer@cvut.cz | 5131 |
| Skoták, Pavel | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | H5:204 | pavel.skotak@cvut.cz | — | |
| Slavíček, Tomáš | Bc., MSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions (vedoucí)(head) | H5:247 | tomas.slavicek@cvut.cz | +420 728 158 753 |
| Slavíčková, Mária | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | H5:308b | maria.slavickova@cvut.cz | 5164 |
| Smetana, Adam | Mgr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:340 | adam.smetana@cvut.cz | +420 731 659 852 |
| Smolek, Karel | Ing., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling (vedoucí)(head) oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics (vedoucí)(head) | H5:337 | karel.smolek@cvut.cz | +420 731 659 853 |
| Smolyanskiy, Petr | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware (vedoucí)(head) | H5:211 | petr.smolyanskiy@cvut.cz | 5169 |
| Solar, Michael | RNDr., CSc. | — | |||
| Sopczak, André | doc. Dr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | H5:308c | andre.sopczak@cvut.cz | 5162 |
| Stroff, Michal | — | ||||
| Suhonen, Jouni Tapio | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | — | ||
| Suroviak, Mathias | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | surovma6@fit.cvut.cz | — | ||
| Svobodová, Jitka | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services projektová podpora, inovace a komunikaceProject Support, Innovation and Communication | H5:229 | jitka.svobodova@cvut.cz | +420 775 868 796 |
| Sýkora, Rudolf | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | TL:256 | rudolf.sykora@cvut.cz | +420 221 912 760 |
| Š | |||||
| Šimkovic, Fedor | prof. RNDr., CSc. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | fedor.simkovic@cvut.cz | 5100 | |
| Štekl, Ivan | doc. Ing., CSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | H5:245 | ivan.stekl@cvut.cz | +420 731 659 850 |
| Švejda, Jan | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | TL:256 | jan.svejda@cvut.cz | +420 221 912 754 | |
| T | |||||
| Terasaki, Jun | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | H5:336 | jun.terasaki@cvut.cz | 5160 |
| Theiss, Daniel Viktor | — | ||||
| Tlustos, Lukas | Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | lukas.tlustos@cvut.cz | — | |
| Tretyak, Volodymyr | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | H5:249 | volodymyr.tretyak@cvut.cz | — | |
| Tymlová, Veronika | Ing. et Ing. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences | H5:237 | veronika.tymlova@cvut.cz | 5130 |
| V | |||||
| Vaidya, Shefali EN | Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | H5:331 | shefali.vaidya@cvut.cz | 5126 |
| Vavřík, Daniel | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | H5:237 | daniel.vavrik@cvut.cz | 5131 |
| Vavřík, Martin | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | martin.vavrik@cvut.cz | — | ||
| Veselska, Oleksandra | MSc., Ph.D. | — | |||
| Veselský, Martin | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics jaderná fyzikaNuclear Physic (vedoucí)(head) | H5:327 | martin.veselsky@cvut.cz | 5162 |
| Viceník, Lukáš | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | H5:305 | vicenluk@fel.cvut.cz | — |
| Vícha, Vladimír | RNDr. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology fyzikální vzděláváníPhysics Education (vedoucí)(head) | H5:247 | vladimir.vicha@cvut.cz | 5126 |
| Vychodil, David | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | vychodav@student.cvut.cz | — | ||
| W | |||||
| Weigl, Petr | MgA. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | petr.weigl@cvut.cz | — | |
| Wilhelm, Ivan | prof. Ing., DrSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | ivan.wilhelm@cvut.cz | — | |
| Z | |||||
| Zourková, Jitka | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | H5:231 | jitka.zourkova@cvut.cz | +420 731 659 854 | |
| Ž | |||||
| Žemlička, Jan | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology (vedoucí)(head) aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences (vedoucí)(head) | H5:237 | jan.zemlicka@cvut.cz | 5130 |
Nic nenalezeno.No matches.