LidéPeople
| JménoName | TitulTitle | Oddělení / skupinaDepartment / workgroup | MístnostRoom | TelefonPhone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afandizada, Azad | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | 337 | afandaza@fel.cvut.cz | +420 244 105 102 |
| Ali, Babar | MSc., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | 337 | alibabar@cvut.cz | +420 244 105 102 |
| Balej, Karel | — | ||||
| Baranchikova, Marina | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | 229 | marina.baranchikova@cvut.cz | +420 244 105 107 | |
| Basnet, Samip | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | 213 | samip.basnet@cvut.cz | — | |
| Beneš, Milan | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 228 | milan.benes@cvut.cz | +420 777 492 357 | |
| Beneš, Petr | Mgr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 339 | petr.benes@cvut.cz | +420 244 105 161 |
| Bergmann, Benedikt Ludwig | MSc., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software (vedoucí)(head) | 304 | benedikt.bergmann@cvut.cz | +420 244 105 143 |
| Beňušová, Zuzana | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | zuzana.bardacova@cvut.cz | — | |
| Biskup, Bartoloměj | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | 309 | bartolomej.biskup@cvut.cz | — |
| Blaschke, Filip | doc. RNDr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 339 | filip.blaschke@cvut.cz | +420 244 105 161 |
| Bobková, Lenka | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 330 | lenka.bobkova@cvut.cz | +420 244 105 115 |
| Bormotova, Iryna | Mgr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | iryna.bormotova@cvut.cz | — | |
| Buben, Jáchym | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | 308b | jachym.buben@cvut.cz | — | |
| Burian, Petr | doc. Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 204 | petr.burian@cvut.cz | +420 244 105 141 |
| Christodoulou, Pinelopi | — | ||||
| Cihlář, Filip | — | ||||
| Cintas, Hugo Nathan | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | 210 | hugo.cintas@cvut.cz | +420 244 105 169 |
| Danevych, Fedir | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | fedir.danevych@cvut.cz | — | ||
| David Bosne, Eric | Ph.D. | — | |||
| Doubravová, Daniela | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | 247 | daniela.doubravova@cvut.cz | +420 244 105 126 |
| Dudák, Jan | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences (vedoucí)(head) | 237 | jan.dudak@cvut.cz | +420 244 105 130 |
| Dvornický, Rastislav | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 249 | rastislav.dvornicky@cvut.cz | +420 244 105 120 |
| Eckerová, Eliška | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | eliska.eckerova@cvut.cz | — | |
| Fernandes de Noronha Brito Câmara, Henrique Pedro | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 338 | henrique.camara@cvut.cz | +420 244 105 165 |
| Ferreira Natal Da Luz, Pedro Hugo | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | L-256 | hugo.nluz@cvut.cz | +420 244 105 120 |
| Filgas, Robert | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics (vedoucí)(head) kosmický výzkumSpace Research (vedoucí)(head) | 247 | robert.filgas@cvut.cz | +420 775 868 789 |
| Gajdoš, Matěj | — | ||||
| Genčur, Šimon | — | ||||
| Gohl, Stefan | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | 213 | stefan.gohl@cvut.cz | +420 244 105 169 |
| Heijne, Henricus Maria | Dr. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | henricus.heijne@cvut.cz | +420 244 105 100 | |
| Hodák, Rastislav | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM (vedoucí)(head) | 249 | rastislav.hodak@cvut.cz | +420 244 105 120 |
| Holík, Michael | Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 204 | michael.holik@cvut.cz | +420 244 105 141 |
| Homolková, Aneta | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services projektová podpora, inovace a komunikaceProject Support, Innovation and Communication | 225 | aneta.homolkova@cvut.cz | +420 244 105 113 |
| Hošek, Jiří | Ing., DrSc. | — | |||
| Jamelský, Ondřej | Bc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | 336 | ondrej.jamelsky@cvut.cz | — |
| Janeček, Josef | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 204 | josef.janecek@cvut.cz | +420 244 105 140 |
| Javora, Lukáš | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 302 | lukas.javora@cvut.cz | +420 735 842 716 | |
| Jelínek, Jindřich | BA., MSc. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 304 | jindrich.jelinek@cvut.cz | — |
| Jirásek, Petr | — | ||||
| Koňařík, Filip | Ing. | — | |||
| Krupa, Ľuboš | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | krupalub@cvut.cz | +420 244 105 100 | |
| Král, Vlastimil | Ing., Ph.D. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 228 | vlastimil.kral@cvut.cz | +420 244 105 116 |
| Kubica, Jakub | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | jakub.kubica@cvut.cz | — | ||
| Kuča, Michal | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | micchal.kuca@gmail.com | — | ||
| Křižák, Tomáš | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 249 | krizatom@fjfi.cvut.cz | +420 244 105 120 |
| Lesmes Ramirez, Catalina | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | 302 | catalina.lesmes@cvut.cz | — | |
| Linhart, Lukáš | — | ||||
| Machonin, Jan | Mgr. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | 330 | jan.machonin@cvut.cz | +420 244 105 115 |
| Machynková, Dana | Mgr. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 231 | dana.machynkova@cvut.cz | +420 775 868 791 |
| Macko, Miroslav | Mgr., Ph.D. | — | |||
| Malich, Milan | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware (vedoucí)(head) | 204 | milan.malich@cvut.cz | +420 244 105 141 | |
| Mamedov, Fadahat | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 247 | fadahat.mamedov@cvut.cz | +420 244 105 125 |
| Mariašová, Alice | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 244 | alice.mariasova@cvut.cz | +420 773 768 430 | |
| Maštera, Václav | Bc. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences | 237 | mastevac@cvut.cz | +420 244 105 131 |
| Medunová, Ekaterina | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | ekaterina.rukhadze@cvut.cz | — | |
| Mendl, Adam | — | ||||
| Merunková, Jaroslava | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services (vedoucí)(head) administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services (vedoucí)(head) | 230 | jaroslava.merunkova@cvut.cz | +420 244 105 112 |
| Mihai, Radu- Emanuel | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 213 | radu.mihai@cvut.cz | +420 607 180 375 |
| Mišta, Matouš | — | ||||
| Mondal, Santu | RNDr., MSc., Ph.D. | — | |||
| Mánek, Petr | Ing. Mgr., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | 211 | petr.manek@cvut.cz | +420 244 105 170 |
| Nesterov, Heorhii | — | ||||
| Netušil, David | — | ||||
| Novotná, Miroslava | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 249 | miroslava.novotna@cvut.cz | — | |
| Olbrich, Martin | Ing. | — | |||
| Orikasa, Yuta | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 339 | yuta.orikasa@cvut.cz | +420 244 105 161 |
| Ouda, Lukáš | Bc. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | 231 | lukas.ouda@cvut.cz | +420 775 868 798 |
| Ošlejšek, Milan | Bc. | — | |||
| Pasker, Igor Kvído | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 236 | igor.pasker@cvut.cz | +420 724 429 583 |
| Pavlas, Ondřej | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 204 | pavlaond@cvut.cz | — |
| Petousis, Vlasios | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics jaderná fyzikaNuclear Physic | 329 | vlasios.petousis@cvut.cz | +420 244 105 163 |
| Petro, Maroš | Mgr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 249 | maros.petro@cvut.cz | +420 244 105 120 |
| Petropavlova, Mariia | Mgr. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 340 | petrom11@cvut.cz | — |
| Petřík, Jaroslav | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | 248 | jaroslav.petrik@cvut.cz | +420 221 912 755 |
| Pjatkanová, Aneta | Bc. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 336 | pjatkane@fjfi.cvut.cz | — |
| Pospíšil, Jiří | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware | 302 | pospij49@fel.cvut.cz | — |
| Pospíšil, Stanislav | Ing., DrSc. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 227 | stanislav.pospisil@cvut.cz | +420 728 102 892 |
| Prokop, Matěj | Bc. | — | |||
| Satranský, Martin | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 249 | martin.satransky@cvut.cz | — | |
| Schäfer, Noah Rouven | MSc. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences | 237 | noah.schafer@cvut.cz | +420 244 105 131 |
| Shitov, Yury | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | 330 | yury.shitov@cvut.cz | — | |
| Skoták, Pavel | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 204 | pavel.skotak@cvut.cz | — | |
| Slavíček, Tomáš | Bc., MSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions (vedoucí)(head) | 247 | tomas.slavicek@cvut.cz | +420 728 158 753 |
| Slavíčková, Mária | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | 308b | maria.slavickova@cvut.cz | +420 244 105 164 |
| Smetana, Adam | Mgr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 340 | adam.smetana@cvut.cz | +420 731 659 852 |
| Smolek, Karel | Ing., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling (vedoucí)(head) oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics (vedoucí)(head) | 337 | karel.smolek@cvut.cz | +420 244 105 102 |
| Smolyanskiy, Petr | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software softwareSoftware (vedoucí)(head) | 211 | petr.smolyanskiy@cvut.cz | +420 244 105 169 |
| Solar, Michael | RNDr., CSc. | — | |||
| Sopczak, André | doc. Dr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | 308c | andre.sopczak@cvut.cz | +420 244 105 162 |
| Svobodová, Jitka | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services projektová podpora, inovace a komunikaceProject Support, Innovation and Communication | 229 | jitka.svobodova@cvut.cz | +420 775 868 796 |
| Sýkora, Rudolf | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | L-256 | rudolf.sykora@cvut.cz | +420 221 912 760 |
| Tabery, Lukáš | — | ||||
| Terasaki, Jun | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 336 | jun.terasaki@cvut.cz | +420 244 105 160 |
| Theiss, Daniel Viktor | — | ||||
| Tlustos, Lukas | Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | lukas.tlustos@cvut.cz | — | |
| Tretyak, Volodymyr | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics podzemní laboratoř LSMUnderground Laboratory LSM | 249 | volodymyr.tretyak@cvut.cz | — | |
| Tymlová, Veronika | Ing. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v živé příroděApplications in Life Sciences | 237 | veronika.tymlova@cvut.cz | +420 244 105 130 |
| Vaidya, Shefali | Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | 331 | shefali.vaidya@cvut.cz | +420 244 105 126 |
| Vanišová, Martina | BA. | — | |||
| Vavřík, Daniel | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences | 237 | daniel.vavrik@cvut.cz | +420 244 105 131 |
| Vavřík, Martin | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | martin.vavrik@cvut.cz | — | ||
| Veselska, Oleksandra | MSc., Ph.D. | — | |||
| Veselský, Martin | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics jaderná fyzikaNuclear Physic (vedoucí)(head) | 327 | martin.veselsky@cvut.cz | +420 244 105 162 |
| Viceník, Lukáš | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics fyzika vysokých energiíHigh Energy Physics | 305 | vicenluk@fel.cvut.cz | — |
| Vícha, Vladimír | RNDr. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology fyzikální vzděláváníPhysics Education (vedoucí)(head) | 247 | vladimir.vicha@cvut.cz | +420 244 105 126 |
| Weigl, Petr | MgA. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics kosmický výzkumSpace Research | petr.weigl@cvut.cz | — | |
| Wilhelm, Ivan | prof. Ing., DrSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | ivan.wilhelm@cvut.cz | — | |
| Zajíček, Jiří | Ing., Ph.D. | — | |||
| Zourková, Jitka | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services administrativní a technická podporaAdministrative and Technical Services | 231 | jitka.zourkova@cvut.cz | +420 731 659 854 | |
| Čelko, Tomáš | Mgr. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software detektory a hardwareDetectors and Hardware | 302 | tomas.celko@cvut.cz | — |
| Černý, Jaroslav | +420 221 912 754 | ||||
| Šimkovic, Fedor | prof. RNDr., CSc. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | fedor.simkovic@cvut.cz | +420 244 105 100 | |
| Štekl, Ivan | doc. Ing., CSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 245 | ivan.stekl@cvut.cz | +420 731 659 850 |
| Švejda, Jan | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics VdG a jaderné reakceVdG and Nuclear Reactions | L-256 | jan.svejda@cvut.cz | +420 221 912 754 | |
| Žemlička, Jan | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology (vedoucí)(head) aplikace v neživé příroděApplications in Material Sciences (vedoucí)(head) | 237 | jan.zemlicka@cvut.cz | +420 244 105 130 |
Nic nenalezeno.No matches.