LidéPeople
| JménoName | TitulTitle | OdděleníDepartment | MístnostRoom | TelefonPhone | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afandizada, Azad | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 337 | afandaza@fel.cvut.cz | — |
| Ali, Babar | MSc., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 337 | alibabar@cvut.cz | — |
| Balej, Karel | — | ||||
| Baranchikova, Marina | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 229 | marina.baranchikova@cvut.cz | — | |
| Basnet, Samip | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 213 | samip.basnet@cvut.cz | — | |
| Beneš, Milan | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 228 | milan.benes@cvut.cz | — | |
| Beneš, Petr | Mgr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 339 | petr.benes@cvut.cz | — |
| Bergmann, Benedikt Ludwig | MSc., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 304 | benedikt.bergmann@cvut.cz | — |
| Beňušová, Zuzana | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | zuzana.bardacova@cvut.cz | — | |
| Biskup, Bartoloměj | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 309 | bartolomej.biskup@cvut.cz | — |
| Blaschke, Filip | doc. RNDr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 339 | filip.blaschke@cvut.cz | — |
| Bobková, Lenka | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 330 | lenka.bobkova@cvut.cz | — |
| Bormotova, Iryna | Mgr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | iryna.bormotova@cvut.cz | — | |
| Buben, Jáchym | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 308b | jachym.buben@cvut.cz | — | |
| Burian, Petr | doc. Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 204 | petr.burian@cvut.cz | — |
| Christodoulou, Pinelopi | — | ||||
| Cihlář, Filip | — | ||||
| Cintas, Hugo Nathan | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 210 | hugo.cintas@cvut.cz | — |
| Danevych, Fedir | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | fedir.danevych@cvut.cz | — | ||
| David Bosne, Eric | Ph.D. | — | |||
| Doubravová, Daniela | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 247 | daniela.doubravova@cvut.cz | — |
| Dudák, Jan | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 237 | jan.dudak@cvut.cz | — |
| Dvornický, Rastislav | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | rastislav.dvornicky@cvut.cz | — |
| Eckerová, Eliška | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | eliska.eckerova@cvut.cz | — | |
| Fernandes de Noronha Brito Câmara, Henrique Pedro | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 338 | henrique.camara@cvut.cz | — |
| Ferreira Natal Da Luz, Pedro Hugo | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | L-256 | hugo.nluz@cvut.cz | — |
| Filgas, Robert | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 247 | robert.filgas@cvut.cz | — |
| Gajdoš, Matěj | — | ||||
| Genčur, Šimon | — | ||||
| Gohl, Stefan | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 213 | stefan.gohl@cvut.cz | — |
| Heijne, Henricus Maria | Dr. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | henricus.heijne@cvut.cz | — | |
| Hodák, Rastislav | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | rastislav.hodak@cvut.cz | — |
| Holík, Michael | Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 204 | michael.holik@cvut.cz | — |
| Homolková, Aneta | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 225 | aneta.homolkova@cvut.cz | — |
| Hošek, Jiří | Ing., DrSc. | — | |||
| Jamelský, Ondřej | Bc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 336 | ondrej.jamelsky@cvut.cz | — |
| Janeček, Josef | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 204 | josef.janecek@cvut.cz | — |
| Javora, Lukáš | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 302 | lukas.javora@cvut.cz | — | |
| Jelínek, Jindřich | BA., MSc. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 304 | jindrich.jelinek@cvut.cz | — |
| Jirásek, Petr | — | ||||
| Koňařík, Filip | Ing. | — | |||
| Krupa, Ľuboš | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | krupalub@cvut.cz | — | |
| Král, Vlastimil | Ing., Ph.D. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 228 | vlastimil.kral@cvut.cz | — |
| Kubica, Jakub | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | jakub.kubica@cvut.cz | — | ||
| Kuča, Michal | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | micchal.kuca@gmail.com | — | ||
| Křižák, Tomáš | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | krizatom@fjfi.cvut.cz | — |
| Lesmes Ramirez, Catalina | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 302 | catalina.lesmes@cvut.cz | — | |
| Linhart, Lukáš | — | ||||
| Machonin, Jan | Mgr. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 330 | jan.machonin@cvut.cz | — |
| Machynková, Dana | Mgr. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 231 | dana.machynkova@cvut.cz | — |
| Macko, Miroslav | Mgr., Ph.D. | — | |||
| Malich, Milan | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 204 | milan.malich@cvut.cz | — | |
| Mamedov, Fadahat | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 247 | fadahat.mamedov@cvut.cz | — |
| Mariašová, Alice | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 244 | alice.mariasova@cvut.cz | — | |
| Maštera, Václav | Bc. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 237 | mastevac@cvut.cz | — |
| Medunová, Ekaterina | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | ekaterina.rukhadze@cvut.cz | — | |
| Mendl, Adam | — | ||||
| Merunková, Jaroslava | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 230 | jaroslava.merunkova@cvut.cz | — |
| Mihai, Radu- Emanuel | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 213 | radu.mihai@cvut.cz | — |
| Mišta, Matouš | — | ||||
| Mondal, Santu | RNDr., MSc., Ph.D. | — | |||
| Mánek, Petr | Ing. Mgr., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 211 | petr.manek@cvut.cz | — |
| Nesterov, Heorhii | — | ||||
| Netušil, David | — | ||||
| Novotná, Miroslava | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | miroslava.novotna@cvut.cz | — | |
| Olbrich, Martin | Ing. | — | |||
| Orikasa, Yuta | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 339 | yuta.orikasa@cvut.cz | — |
| Ouda, Lukáš | Bc. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 231 | lukas.ouda@cvut.cz | — |
| Ošlejšek, Milan | Bc. | — | |||
| Pasker, Igor Kvído | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 236 | igor.pasker@cvut.cz | — |
| Pavlas, Ondřej | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 204 | pavlaond@cvut.cz | — |
| Petousis, Vlasios | Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 329 | vlasios.petousis@cvut.cz | — |
| Petro, Maroš | Mgr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | maros.petro@cvut.cz | — |
| Petropavlova, Mariia | Mgr. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 340 | petrom11@cvut.cz | — |
| Petřík, Jaroslav | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 248 | jaroslav.petrik@cvut.cz | — |
| Pjatkanová, Aneta | Bc. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 336 | pjatkane@fjfi.cvut.cz | — |
| Pospíšil, Jiří | Ing. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 302 | pospij49@fel.cvut.cz | — |
| Pospíšil, Stanislav | Ing., DrSc. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 227 | stanislav.pospisil@cvut.cz | — |
| Prokop, Matěj | Bc. | — | |||
| Satranský, Martin | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | martin.satransky@cvut.cz | — | |
| Schäfer, Noah Rouven | MSc. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 237 | noah.schafer@cvut.cz | — |
| Shitov, Yury | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 330 | yury.shitov@cvut.cz | — | |
| Skoták, Pavel | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 204 | pavel.skotak@cvut.cz | — | |
| Slavíček, Tomáš | Bc., MSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 247 | tomas.slavicek@cvut.cz | — |
| Slavíčková, Mária | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 308b | maria.slavickova@cvut.cz | — |
| Smetana, Adam | Mgr., Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 340 | adam.smetana@cvut.cz | — |
| Smolek, Karel | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 337 | karel.smolek@cvut.cz | — |
| Smolyanskiy, Petr | Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 211 | petr.smolyanskiy@cvut.cz | — |
| Solar, Michael | RNDr., CSc. | — | |||
| Sopczak, André | doc. Dr. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 308c | andre.sopczak@cvut.cz | — |
| Svobodová, Jitka | Ing. | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 229 | jitka.svobodova@cvut.cz | — |
| Sýkora, Rudolf | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | L-256 | rudolf.sykora@cvut.cz | — |
| Tabery, Lukáš | — | ||||
| Terasaki, Jun | Ph.D. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | 336 | jun.terasaki@cvut.cz | — |
| Theiss, Daniel Viktor | — | ||||
| Tlustos, Lukas | Ing., Ph.D. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | lukas.tlustos@cvut.cz | — | |
| Tretyak, Volodymyr | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 249 | volodymyr.tretyak@cvut.cz | — | |
| Tymlová, Veronika | Ing. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 237 | veronika.tymlova@cvut.cz | — |
| Vaidya, Shefali | Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 331 | shefali.vaidya@cvut.cz | — |
| Vanišová, Martina | BA. | — | |||
| Vavřík, Daniel | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 237 | daniel.vavrik@cvut.cz | — |
| Vavřík, Martin | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | martin.vavrik@cvut.cz | — | ||
| Veselska, Oleksandra | MSc., Ph.D. | — | |||
| Veselský, Martin | Mgr., Ph.D. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 327 | martin.veselsky@cvut.cz | — |
| Viceník, Lukáš | Ing. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 305 | vicenluk@fel.cvut.cz | — |
| Vícha, Vladimír | RNDr. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 247 | vladimir.vicha@cvut.cz | — |
| Weigl, Petr | MgA. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | petr.weigl@cvut.cz | — | |
| Wilhelm, Ivan | prof. Ing., DrSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | ivan.wilhelm@cvut.cz | — | |
| Zajíček, Jiří | Ing., Ph.D. | — | |||
| Zourková, Jitka | oddělení administrativní a technickéDepartment of Administrative and Technical Services | 231 | jitka.zourkova@cvut.cz | — | |
| Čelko, Tomáš | Mgr. | oddělení elektroniky a softwaruDepartment of Electronics and Software | 302 | tomas.celko@cvut.cz | — |
| Černý, Jaroslav | — | ||||
| Šimkovic, Fedor | prof. RNDr., CSc. | oddělení teorie a modelováníDepartment of Theory and Modeling | fedor.simkovic@cvut.cz | — | |
| Štekl, Ivan | doc. Ing., CSc. | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | 245 | ivan.stekl@cvut.cz | — |
| Švejda, Jan | oddělení fyzikálních experimentůDepartment of Experimental Physics | L-256 | jan.svejda@cvut.cz | — | |
| Žemlička, Jan | Ing., Ph.D. | oddělení fyzikálních aplikací a technologiíDepartment of Applied Physics and Technology | 237 | jan.zemlicka@cvut.cz | — |
Nic nenalezeno.No matches.