ProjektyProjects
| NázevTitle | PoskytovatelProvider | ProgramProgramme | ObdobíPeriod |
|---|---|---|---|
| Studium husté jaderné hmoty na experimentu CBMExploration of dense hadronic matter at CBM experiment | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2026–2028 | |
| Detektory ionizujícího záření ve fundamentálních experimentech a aplikovaném výzkumuDetectors of ionizing radiation in fundamental experiments and applied research | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2025–2027 | |
| Strategické nastavení výzkumného prostředí na ČVUT v PrazeStrategic setting of the research environment at CTU in Prague | Evropská komiseEuropean Commission | Operační program Jan Amos KomenskýProgramme Johannes Amos Comenius | 2025–2029 |
| Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologiíFundamental constituents of matter through frontier technologies | Evropská komiseEuropean Commission | Operační program Jan Amos KomenskýProgramme Johannes Amos Comenius | 2024–2028 |
| Výrazné zvýšení efektivity výroby scintilátorů díky technologii extruzeSignificant Improvement in Scintillator Production Efficiency through Extrusion Technology | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | TRENDTREND | 2024–2026 |
| Podzemní laboratoř LSM - účast České republikyLaboratoire Souterrain de Modane – participation of the Czech Republic | Evropská komiseEuropean Commission | Operační program Jan Amos KomenskýProgramme Johannes Amos Comenius | 2024–2026 |
| Zkoumaní vlastností neutrin prostřednictvím dvojitého beta rozpadu: Souhra teorie a experimentuExploring the Properties of Neutrinos through Double Beta Decay: An Interplay between Theory and Experiment | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2024–2026 |
| Radon adsorption of Cu-imidazole-based metal-organic frameworksRadon adsorption of Cu-imidazole-based metal-organic frameworks | Jiný zahraniční poskytovatelAnother foreign provider | Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) | 2024–2024 |
| High Resolution X-Ray Computed Tomography Pathfinder TestsHigh Resolution X-Ray Computed Tomography Pathfinder Tests | ESA (European Space Agency)ESA (European Space Agency) | Programy ESAProgramy ESA | 2024–2026 |
| Development of interferometic X-ray Imaging Techniques for the Assessment of Functional Layers for future clean energy production on industrial scaleDevelopment of interferometric X-ray Imaging Techniques for the Assessment of Functional Layers for future clean energy production on industrial scale | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INTER-EXCELLENCE IIINTER-EXCELLENCE II | 2024–2026 |
| Hodnocení radioaktivity materiálu a vylepšené kalibrační techniky pro zvýšení výkonnosti neutrinových teleskopů KM3NETMaterial radioactivity evaluations and improved calibration techniques to advance performances of the KM3NET neutrino telescopes | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2024–2026 |
| Komplexní inovace zařízení pro odstranění radioaktivních plynů ze vzduchuComplex innovation of equipment for removing radioactive gases from the air | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | TRENDTREND | 2024–2026 |
| Centrum pokročilých jaderných technologií IICenter of Advanced Nuclear Technology II | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetenceNational Centres of Competence: Support programme for applied research, experimental development and innovation | 2023–2028 |
| SiC Timepix detektorSiC Timepix detector | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionuProgram pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu | 2023–2025 |
| Metody konsolidace křehkých pórovitých voskových pečetíMethods for consolidation of brittle porous beeswax seals | Ministerstvo kulturyMinistry of Culture | Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030The NAKI III program - program to support applied research in the field of national and cultural identity for the years 2023 to 2030 | 2023–2027 |
| Identifikace částic v experimentech fysiky vysokych energií a ve vesmíru s pokročilými detekčními systémyParticle identification in high-energy physics experiments and space with advanced detection systems | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | JUNIOR STARJUNIOR STAR | 2023–2027 |
| Studie variantních technických řešení hlubinného ukládání radioaktivního odpaduStudy of variant technical solutions for deep disposal of radioactive waste | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | THÉTA: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíProgramme of applied research and experimental development THETA | 2023–2025 |
| Vliv defektů mřížky na depozici energie jaderného zpětného rázu v kryogenních kalorimetrech CaWO4Impact of lattice defects on nuclear recoil based energy deposition in cryogenic CaWO4 calorimeters | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaIPromoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D | 2023–2024 |
| LSM-CZ III - Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky - LM2023063 (2023–2026)LSM-CZ III - Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky - LM2023063 (2023–2026) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2023–2026 |
| Innovative Photodetector Module for advanced Hybrid “Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography” Scanners for Nuclear MedicineInnovative Photodetector Module for advanced Hybrid “Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography” Scanners for Nuclear Medicine | Evropská komiseEuropean Commission | Horizon EuropeHorizon Europe | 2023–2027 |
| Establishing Understanding of Experimental and Theoretical Physicists in the Visegrad RegionEstablishing Understanding of Experimental and Theoretical Physicists in the Visegrad Region | The International Visegrad FundThe International Visegrad Fund | Projekty Mezinárodního visegrádského fonduProjekty Mezinárodního visegrádského fondu | 2023–2024 |
| Laboratoire Souterrain de Modane - účast ČRLaboratoire Souterrain de Modane – participation of the Czech Republic | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2023–2026 |
| Robotika a pokročilá průmyslová výrobaRobotics and advanced industrial production | Evropská komiseEuropean Commission | Operační program Jan Amos KomenskýProgramme Johannes Amos Comenius | 2023–2028 |
| ÚTEF - Bosne, ErikÚTEF - Bosne, Erik | CTU Global Postdoc FellowshipCTU Global Postdoc Fellowship | 2022–2023 | |
| Radiation Environment Monitor for Energetic Comsic raysRadiation Environment Monitor for Energetic Comsic rays | ESA (European Space Agency)ESA (European Space Agency) | Programy ESAProgramy ESA | 2022–2023 |
| Research contract MODANEResearch contract MODANE | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2022– |
| Adsorpce radonu v porézních materiálechRadon adsorption in porous materials | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaIPromoting the mobility of researchers and workers in the framework of international cooperation in R&D | 2022–2023 |
| Aplikace pixelových detektorů v zobrazováníApplications of pixel detectors in imaging | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2022–2024 | |
| Research contract University of HoustonResearch contract University of Houston | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2021– |
| Radiation Monitor System in a PackageRadiation Monitor System in a Package | ESA (European Space Agency)ESA (European Space Agency) | Programy ESAProgramy ESA | 2021–2023 |
| Zobrazování elektronických součástek s využitím radiografieImaging of electronic components using radiography | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2021–2021 | |
| Radiation Monitor System in a PackageRadiation Monitor System in a Package | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2021–2023 |
| Měření anomálií v úhlové korelaci elektronu a pozitronu z vnitřní párové produkce v excitovaných jádrech 8Be a 4HeMeasurement of anomalies in angular correlation of electron and positron internally produced in excited 8Be and 4He | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2021–2023 |
| Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostíCenter for the support of the population in case of actual or suspected occurrence of extraordinary nuclear and radiation events | Ministerstvo vnitraMinistry of Interior | Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1) | 2021–2025 |
| Experiment IS581 "Štěpení těžkých radiaktivních svazků v reakcích (d,p)-transferu"Experiment IS581 "(d,p)-transfer induced fission of heavy radioactive beams" | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2021–2023 |
| Mobilita ČVUT - VTAMobility CTU - STA | Evropská komiseEuropean Commission | OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUOperational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU | 2020–2023 |
| Podzemní laboratoř LSM - účast České republikyLaboratoire Souterrain de Modane – participation of the Czech Republic | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2020–2022 |
| VdG III - Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů - LM2018108 (2020–2022)VdG III - Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů - LM2018108 (2020–2022) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2020–2022 |
| Research activities regarding the Timepix2Research activities regarding the Timepix2 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2020–2020 |
| Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERNResearch Infrastructure for experiments at CERN | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2020–2022 |
| Development of a demonstrator for the Penetrating Particle Analyser (PAN) technologyDevelopment of a demonstrator for the Penetrating Particle Analyser (PAN) technology | Evropská komiseEuropean Commission | Horizon 2020Horizon 2020 | 2020–2022 |
| Výpočty simulace Monte CarloVýpočty simulace Monte Carlo | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2020– |
| Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontůVan de Graaff Accelerator - A source of Tunable Monoenergetic Neutrons and light Ions | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2020–2022 |
| LSM-CZ II - Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky - LM2018107 (2020–2022)LSM-CZ II - Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky - LM2018107 (2020–2022) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2020–2022 |
| Measurement and Instrumentation for Cleaning and Decommissioning OperationsMeasurement and Instrumentation for Cleaning and Decommissioning Operations | Evropská komiseEuropean Commission | Horizon 2020Horizon 2020 | 2019–2021 |
| Detektor radioaktivního znečištění ran a poraněníDetector of the radioactive contamination in wounds | Ministerstvo vnitraMinistry of Interior | Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022Security Research Programme of the Czech Republic in the years 2015-2022 | 2019–2022 |
| Materiálový a technologický výzkum scintilačních detektorůMaterial and technological research of scintillation detectors | Ministerstvo průmyslu a obchoduMinistry of Industry and Trade | TRIOTRIO | 2018–2020 |
| Vývoj algoritmů pro rentgenové monitorování oblohy s optikou Račí oko a detektorem TimepixDevelopment of algorithms for X-ray all-sky monitoring with Lobster Eye optics and Timepix detector. | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Juniorské grantyJunior Grants | 2018–2020 |
| Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého uměníMobile device devoted to imaging and analysis of the layered paintings and polychromy of the works of old art | Ministerstvo kulturyMinistry of Culture | Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II") | 2018–2022 |
| Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v PrazeDevelopment of capacity for strategic research management at CTU in Prague | Evropská komiseEuropean Commission | OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUOperational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU | 2018–2022 |
| Timepix based Miniaturized Radiation MonitorTimepix based Miniaturized Radiation Monitor | ESA (European Space Agency)ESA (European Space Agency) | Programy ESAProgramy ESA | 2018–2020 |
| Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborechCooperation of the Czech Republic with JINR Dubna in the theoretical and nuclear physics and application of nuclear methods in other fields | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INTER-EXCELLENCEINTER-EXCELLENCE | 2018–2022 |
| Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků ČVUTInternational Mobility of Researchers in CTU | Evropská komiseEuropean Commission | OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUOperational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU | 2018–2022 |
| Miniaturised Radiation MonitorMiniaturised Radiation Monitor | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2017–2020 |
| Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontůVan de Graaff Accelerator - a Tunable Source of Monoenergetic Neutrons and Light Ions | Evropská komiseEuropean Commission | OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUOperational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU | 2017–2019 |
| Inženýrské aplikace fyziky mikrosvětaEngineering applications of microworld physics | Evropská komiseEuropean Commission | OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUOperational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU | 2017–2022 |
| Podzemní laboratoř LSM - česká účast ve výzkumné infrastruktuře evropského významuUnderground laboratory LSM - Czech participation to European-level research infrastructure | Evropská komiseEuropean Commission | OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EUOperational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU | 2017–2019 |
| A Novel Non-3He based Dual Neutron Gamma SensorA Novel Non He-3 based Dual Neutron Gamma Sensor | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | EUREKA CZEUREKA CZ | 2017–2019 |
| Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERNAcquiring new pieces of knowledge about micro-world in CERN research infrastructure | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INTER-EXCELLENCEINTER-EXCELLENCE | 2017–2022 |
| Network for Exploration and Space ScienceNetwork for Exploration and Space Science | Jiný zahraniční poskytovatelAnother foreign provider | Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění) | 2017–2021 |
| PRINT3D CONTACTSPRINT3D CONTACTS | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | EUREKA CZEUREKA CZ | 2017–2020 |
| Cementové kompozity k imobilizaci radionuklidůCement composite for radionuclide encasement | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2017–2019 |
| VdG II - Urychlovač Van de Graaff – laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů - LM2015077 (2016–2019)VdG II - Urychlovač Van de Graaff – laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů - LM2015077 (2016–2019) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2016–2019 |
| Výpočet kapacity uhlí pro odstraňování Rn ve vzduchuVýpočet kapacity uhlí pro odstraňování Rn ve vzduchu | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Neveřejné zdrojeNon-public resources | 2016–2016 |
| Technologie potlačení pozadí, detektorové techniky v jaderné fyzice a jejich aplikaceTechnologies of background suppression, detection techniques in nuclear physics and their applications | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2016–2018 | |
| Využití polovodičových pixelových detektorů pro zobrazování a identifikaci stop ionizujícího zářeníApplications of semiconductor pixel detectors for imaging and identification of ionizing radiation tracks | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2016–2018 | |
| Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a rychlých iontůVan de Graaff accelerator - tunable source of monoenergetic neutrons and fast ions | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2016–2019 |
| Podzemní laboratoř LSM (Laboratoire Souterrain de Modane, Francie) - český příspěvek do výzkumné infrastruktury evropského významuUnderground laboratory LSM (Laboratoire Souterrain de Modane, Francie) - Czech contribution to research infrastructure of European level | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2016–2019 |
| LSM-CZ - Podzemní laboratoř LSM – účast České republiky - LM2015072 (2016–2019)LSM-CZ - Podzemní laboratoř LSM – účast České republiky - LM2015072 (2016–2019) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2016–2019 |
| Earth application of TIMEPIX space radiation monitor in centralized networkEarth application of TIMEPIX space radiation monitor in centralized network | ESA (European Space Agency)ESA (European Space Agency) | Programy ESAProgramy ESA | 2016–2017 |
| Výpočty pro antiradonové zařízeníVýpočty pro antiradonové zařízení | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Neveřejné zdrojeNon-public resources | 2015–2025 |
| Building a research infrastructure and synergies for highest scientific impact on ESSBuilding a research infrastructure and synergies for highest scientific impact on ESS | Evropská komiseEuropean Commission | Horizon 2020Horizon 2020 | 2015–2018 |
| Ostatní doplňková činnostOstatní doplňková činnost | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Neveřejné zdrojeNon-public resources | 2015–2025 |
| Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diversity křídových rostlinNon-destructive methods as a tool for studies on diversity of Cretaceous fossil plants | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2015–2017 |
| Nelineární lom konstrukčních materiálů zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelováníNonlinear fracture in structural materials investigation of expressions of energy dissipation in failure zone via advanced experiments and modelling | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2015–2017 |
| Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (RAMESIS)Radiation Monitoring Network for institutions and schools to assure early awareness and enhancing safety of citizens (RAMESIS) | Ministerstvo vnitraMinistry of Interior | Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022Security Research Programme of the Czech Republic in the years 2015-2022 | 2015–2019 |
| Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí raioaktivní kontaminaceVýzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí raioaktivní kontaminace | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Jiné veřejné zdrojeOther public resources | 2014–2015 |
| Pokročilé detektory pro lepší rozpoznání neutronů a gama záření v prostředíAdvanced Detectors for Better Awareness of Neutrons and Gamma rays in environment | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Finanční mechanismy EHP/NorskoEEA/Norwegian Financial Mechanism | 2014–2017 |
| Neurychlovačová astročásticová fyzika v podzemní laboratoři LSM (Francie)Non-accelerator astroparticle physics in the Modane Underground Laboratory (LSM, France) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INGO IIINGO II | 2014–2016 |
| Porovnání syntetických světelných křivek optických dosvitů gama záblesků s pozorovanými daty z detektoru GRONDComparing synthetic lightcurves of GRB afterglows with observational data from GROND. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Mobility (Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic)The sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities | 2014–2015 |
| Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem TimepixWide-angle X-ray imaging system with Timepix detector | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývojeProgramme of applied research and experimental development ALFA | 2014–2017 |
| Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího zářeníTechnology for obtaining low radon activity clean room at surface and underground laboratories with suppression of all types of ionizing radiation. | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývojeProgramme of applied research and experimental development ALFA | 2014–2017 |
| Spolupráce ČR s SUJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborechCooperation of Czech Republic with JINR Dubna in the theoretical and nuclear physics and application of nuclear methods in other fields | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INGO IIINGO II | 2014–2016 |
| Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmyslAdvanced techniques of X-ray radiography for life sciences and industry | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývojeProgramme of applied research and experimental development ALFA | 2014–2017 |
| Speciální detekční techniky používané v podzemních experimentech, na urychlovačích v CERN a v NMRAdvanced detection methods used in underground physics, on accelerators at CERN and NMR | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2013–2015 | |
| Mezinárodní experiment ATLAS-CERNInternational experiment ATLAS-CERN | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INGO IIINGO II | 2013–2015 |
| Quantitative inspection of complex composite aeronautic parts using advanced X-ray techniquesQuantitative inspection of complex composite aeronautic parts using advanced X-ray techniques | Evropská komiseEuropean Commission | Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb.Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (FP7) according to the Czech law 171/2007 Sb. | 2013–2015 |
| Pokročilé metody detekce ionizujícího záření s polovodičovými pixelovými detektoryAdvanced methods of ionizing radiation detection with semiconductor pixel detectors | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2013–2015 | |
| Spolupráce ČR s CERNCollaboration of the Czech Republic with CERN | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | INGO IIINGO II | 2013–2015 |
| Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnostRadiation and nuclear safety technologies development center | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | Centra kompetenceCompetence Centres | 2012–2019 |
| Space Application of Timepix Radiation Monitor SATRAMSpace Application of Timepix Radiation Monitor SATRAM | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Neveřejné zdrojeNon-public resources | 2012–2015 |
| Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testováníDevelopment of new scintillation detectors and advanced testing technology | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývojeProgramme of applied research and experimental development ALFA | 2012–2014 |
| Použitelnost nejmodernějších detekčních prvků - MEDIPIXApplicability of advanced detection technique - MEDIPIX | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Neveřejné zdrojeNon-public resources | 2012–2013 |
| Příspěvek k rozšíření velké výzkumné infrastruktury evropského významuContribution of the Czech Republic to the extension of the large research infrastructure of European importance | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2012–2015 |
| VdG - Van de Graaff - urychlovač iontů HV2500 jako laditelný zdroj neutronů v rámci české a evropské velké infrastruktury - LM2011030 (2012–2015)VdG - Van de Graaff - urychlovač iontů HV2500 jako laditelný zdroj neutronů v rámci české a evropské velké infrastruktury - LM2011030 (2012–2015) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2012–2015 |
| Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictvíNew portable instruments, laboratory and methodology for the non-destructive materials analysis of the fine art in the frame of cultural heritage protection | Ministerstvo kulturyMinistry of Culture | Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)Applied research and development of national and cultural identity Programme (in short, "NAKI") | 2012–2015 |
| Gama a fluorescenční kameraGama a fluorescenční kamera | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Neveřejné zdrojeNon-public resources | 2012–2012 |
| Advanced Radiation Dosimetry European Network Training initiativeAdvanced Radiation Dosimetry European Network Training initiative | Evropská komiseEuropean Commission | Projekty 7. RP EUProjekty 7. RP EU | 2012–2016 |
| Experimentální ověření vlastností Schottkyho diody pro použití v dozimetrii.The experimental verifying of the properities of the Schottky diode for using in dosimetry. | Studentská grantová soutěž ČVUTStudentská grantová soutěž ČVUT | 2012–2014 | |
| Centrum pokročilých jaderných technologiíCentre for Advanced Nuclear Technologies | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | Centra kompetenceCompetence Centres | 2012–2019 |
| LSM/ULISSE - Projekt LSM/ULISSE ? příspěvek k rozšíření velké výzkumné infrastruktury evropského významu (podzemní laboratoř a výstavba detektoru SuperNEMO, pokračování české účasti) - LM2011027 (2012–2015)LSM/ULISSE - Projekt LSM/ULISSE ? příspěvek k rozšíření velké výzkumné infrastruktury evropského významu (podzemní laboratoř a výstavba detektoru SuperNEMO, pokračování české účasti) - LM2011027 (2012–2015) | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2012–2015 |
| Van de Graaff - urychlovač iontů HV2500 jako laditelný zdroj neutronů v rámci české a evropské velké infrastrukturyAccelerator of ions HV2500 as tuneable neutron source in frame of Czech and European Large Infrastructure | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinistry of Education, Youth and Sports | Projekty velkých infrastruktur pro VaVaILarge RDI infrastructures projects | 2012–2015 |
| Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testováníThe development of a new scintillation detectors and a advanced testing technology | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývojeProgramme of applied research and experimental development ALFA | 2012–2014 |
| Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonuFacility providing extremely low concentration of radon | Technologická agentura České republikyTechnology Agency of the Czech Republic | ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývojeProgramme of applied research and experimental development ALFA | 2012–2015 |
| Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitůEnergetic and stress state aspects of quasi-brittle fracture – consequences for determination of fracture-mechanical parameters of silicate composites | Grantová agentura České republikyCzech Science Foundation | Standardní projektyStandard projects | 2011–2013 |
